1er Trimestre | 2do Trimestre |
---|---|
DG. PROFEXCE 1er Tr. 2024 | DG. PROFEXCE 2do Trim. 2024 |
DG. PROFEXCE DEF. 2023 |
2do Trimestre | 3er Trimestre |
---|---|
DG. FISE 2024 2do Tr. 2024 | DG. FISE 2024 3er. Tr. 2024 |
1er Trimestre | 2do Trimestre |
---|---|
DG. SEMUJERES 1er Tr. 2024 | DG. SEMUJERES DEF. 2023 |
3er Trimestre |
---|
DG. FAFEF 2024 3er. Tr. 2024 |
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre |
---|---|---|
EG. ESC. CIEN 1er Tr. 2024 | EG. ESC. CIEN 2do. Tr. 2024 | EG. ESC. CIEN 3er Tr. 2024 |
2do Trimestre | 3er Trimestre |
---|---|
DG. FISE 2024 2do Tr. 2024 | DG. FISE 2024 3ER. Tr. 2024 |
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre |
---|---|---|
EG. REM. FAM. BAS. 2023 1er. Tr. 2024 | EG. REM. FAM. BAS. 2023 2do Tr. 2024 | EG. REM. FAM. BAS. 2024 3er TR. 2024 |
EG. REM. FAM. BAS. 2023 DEF. |
1er Trimestre | 2do Trimestre |
---|---|
EG. SEMUJERES 1er. Tr. 2024 | EG. SEMUJERES DEF. 2023 |
EG. SEMUJERES 2023 2do Tr.2024 |
3er Trimestre |
---|
DG. FAFEF 2024 3er. Tr. 2024 |